VEHÍCULOS SERIE 4000 - Renault PR.100 2


Situación flota - AÑO 2007

11 de abril de 2007
Se dan de baja los últimos en funcionamiento. El último en circular, el 4075, en la línea 14.
Días antes también circularon 4032, 4036, 4037 y 4038. El resto fueron retirados después de las fallas de 2007.


VEHÍCULOS OPERATIVOS HASTA 11 DE ABRIL DE 2007

En Deposito Norte
4032-4036-4037-4038-4072-4073

En San Isidro
4075-4076-4077-4078-4079-4080-4081-4083-4084-4085-4086-4087-4102

El 4102 se reincorpora al servicio a finales de enero por la baja del 5004.
Aparte, también funciona como vehículo de prácticas.
 

BAJAS EN 2007 (desde 1 de enero)

4006 4007 4009 4039 4050 4057
4063 4064 4065 4066 4068 4069
4070 4071 4074 4093 4094 4096
4097 4098 4099 4100 4102*  

Situación flota - AÑO 2006

(Oficialmente: 41 coches en activo - 117 bajas)


VEHÍCULOS OPERATIVOS EN 2006 (desde 18 mayo)

4006 4007 4009 4032 4036 4037
4038 4039 4050 4057 4063 4064
4065 4066 4068 4069 4070 4071
4072 4073 4074 4075 4076 4077
4078 4079 4080 4081 4083 4084
4085 4086 4087 4093 4094 4096
4097 4098 4099 4100 4102  

BAJAS 18 mayo 2006 (15 buses + 4035)

4028 4034 4035 4041 4048
4051 4061 4067 4088 4089
4090 4091 4092 4095 4101
4110

VEHÍCULOS OPERATIVOS EN 2006 (52 buses) (hasta 18 mayo)

4006 4007 4009 4028 4032 4034
4035 4036 4037 4038 4039 4041
4048 4050 4051 4057 4061 4063
4064 4065 4066 4067 4068 4069
4070 4071 4072 4073 4074 4075
4076 4077 4078 4079 4080 4081
4083 4084 4085 4086 4087 4088
4089 4090 4091 4092 4093 4094
4095 4096 4097 4098 4099 4100
4101 4102 4110
en rojo, vehículos de baja "no oficial"

VEHÍCULOS OPERATIVOS EN 2005 (55 buses)

4006 4007 4009 4028 4032 4034
4035 4036 4037 4038 4039 4041
4048 4050 4051 4057 4061 4063
4064 4065 4066 4067 4068 4069
4070 4071 4072 4073 4074 4075
4076 4077 4078 4079 4080 4081
4083 4084 4085 4086 4087 4088
4089 4090 4091 4092 4093 4094
4095 4096 4097 4098 4099 4100
4101 4102 4110      

 
  • El 4035 y el 4089 son baja "no oficial".

  • El 4067 se incorpora a las líneas regulares (sept. 05) .

  • El 4066 se incorpora a las líneas regulares (nov. 05).

  • El 4100 pasa a realizar el servicio interno de cocheras (nov.05).


BAJAS NOVIEMBRE 2004 (41 buses)

4001 4004 4008 4011 4013 4015
4017 4020 4023 4027 4040 4043
4044 4046 4047 4049 4052 4054
4056 4058 4060 4062 4108 4114
4125 4128 4129 4132 4133 4135
4136 4137 4138 4139 4142 4144
4146 4149 4152 4153 4156  

BAJAS JULIO 2004 (15 buses)

4082 4109 4111 4126 4127 4130
4131 4140 4141 4147 4150 4151
4154 4155 4157      

BAJAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2003 (47 buses)

4002 4003 4005 4010 4012 4014
4016 4018 4019 4021 4022 4024
4025 4026 4029 4030 4031 4033
4042 4045 4053 4055 4059 4066
4067 4103 4104 4105 4106 4107
4112 4113 4115 4116 4117 4118
4119 4120 4121 4122 4123 4124
4134 4143 4145 4148 4158  

4066 - 4067: continúan  en esta época como servicio especial de traslado de conductores en Depósito Norte.